
ポータブルミュージックプレーヤー部門
ポータブルミュージックプレーヤー(25万円以上)

| 金賞 | SONY | NW-WM1Z |
![]() | ||
| 受賞 | ASTELL&KERN | AK380 |
![]() | ||
| 受賞 | LOTOO | PAW Gold |
![]() | ||
| 受賞 | LOTOO | PAW Gold Titanium |
![]() | ||
ポータブルミュージックプレーヤー (15万円以上25万円未満)

| 金賞 | ASTELL&KERN | AK320 |
![]() | ||
| 受賞 | PLENUE(COWON) | PLENUE S |
![]() | ||
ポータブルミュージックプレーヤー (10万円以上15万円未満)

| 金賞 | SONY | NW-WM1A |
![]() | ||
| 受賞 | ASTELL&KERN | AK300 |
![]() | ||
| 受賞 | ACOUSTIC RESEARCH | AR-M2 |
![]() | ||
| 受賞 | QUESTYLE AUDIO TECHNOLOGY | QP1R |
![]() | ||
ポータブルミュージックプレーヤー (7万円以上10万円未満)

| 金賞 | ONKYO | DP-X1A |
![]() | ||
| 受賞 | ACOUSTIC RESEARCH | AR-M20 |
![]() | ||
| 受賞 | PLENUE(COWON) | PLENUE M2 |
![]() | ||
| 受賞 | FIIO | X7 |
![]() | ||
ポータブルミュージックプレーヤー (5万円以上7万円未満)

| 金賞 | PIONEER | XDP-300R |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | NW-ZX100 |
![]() | ||
| 受賞 | ASTELL&KERN | AK70 |
![]() | ||
| 受賞 | CAYIN | i5 |
![]() | ||
ポータブルミュージックプレーヤー (3万円以上5万円未満)

| 金賞 | HIFIMAN | SuperMini |
![]() | ||
| 受賞 | LOTOO | PAW 5000JP |
![]() | ||
| 受賞 | CAYIN | N5 |
![]() | ||
ポータブルミュージックプレーヤー (3万円未満)

| 金賞 | SONY | NW-A35Series |
![]() | ||
| 受賞 | PLENUE(COWON) | PLENUE D |
![]() | ||


- 洗練を重ねた有機ELテレビ
LG
有機ELテレビOLED TVシリーズ

- ハイレゾにも対応した4K/HDR対応VIERA
PANASONIC
液晶テレビDX850シリーズ

- 革新的バックライト搭載のBRAVIA最高峰
SONY
液晶テレビZ9Dシリーズ

- 4K/HDR対応で手頃な価格の液晶プロジェクター
EPSON
液晶プロジェクターEH-TW8300W

- フルデジタル伝送/aptX HD対応のワイヤレスモデル
AUDIO-TECHNICA
ヘッドホンATH-DSR9BT

