
ヘッドホンアンプ部門
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・30万円以上)

| 金賞 | LUXMAN | P-750u |
![]() |
||
| 受賞 | STAX | SRM-T8000 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・20万円以上30万円未満)

| 金賞 | SONY | TA-ZH1ES |
![]() | ||
| 受賞 | LUXMAN | P-700u |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | Pro iCAN |
![]() | ||
| 受賞 | SENNHEISER | HDVD 800 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・12万円以上20万円未満)

| 受賞 | STAX | SRM-007tA |
![]() | ||
| 受賞 | STAX | SRM-727A |
![]() | ||
| 受賞 | BURSON AUDIO | Conductor V2+ |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・7.5万円以上12万円未満)

| 金賞 | JVC | SU-AX01 |
![]() | ||
| 受賞 | STAX | SRM-353X |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・7.5万円未満)

| 金賞 | DENON | DA-310USB |
![]() | ||
| 受賞 | BURSON AUDIO | Soloist SL MK2 |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | HA-501-SP |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | micro iCAN SE |
![]() | ||
| 受賞 | OLASONIC | NANO-D1 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・7.5万円以上)

| 金賞 | CHORD ELECTRONICS | Hugo 2 |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | PHA-3 |
![]() | ||
| 受賞 | CHORD ELECTRONICS | Hugo |
![]() | ||
| 受賞 | SHURE | SHA900-J-P |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・5万円以上7.5万円未満)

| 金賞 | CHORD ELECTRONICS | Mojo |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | PHA-2A |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | HA-P5 |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | HA-P90SD |
![]() | ||
| 受賞 | JVC | SU-AX7 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・4万円以上5万円未満)

| 金賞 | DENON | DA-10 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・4万円未満)

| 金賞 | OPPO DIGITAL | HA-2SE |
![]() | ||
| 受賞 | ASTELL&KERN for SoftBank SELECTION | XHA-9000 |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | HA-P50SE |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | PHA-1A |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | nano iCAN |
![]() | ||
| 受賞 | RADIUS | AL-LCH91W |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | nano iDSD LE |
![]() | ||
| 受賞 | RADIUS | AL-LCH81K |
![]() | ||








