
スピーカーシステム部門
スピーカーシステム(ペア100万円以上200万円未満)

| 金賞 | KEF | Reference 5 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | PL300 II |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 3 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | PL200 II |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 30 |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 60 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア60万円以上100万円未満)

| 金賞 | ECLIPSE | TD712zMK2 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 1 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | PL100 II |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 20 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア40万円以上60万円未満)

| 金賞 | ECLIPSE | TD510zMK2 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R900 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Gold 300 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 7.0 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Gold 200 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア30万円以上40万円未満)

| 金賞 | PIEGA | TMicro 60 AMT |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R700 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Revolution XT 8F |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア20万円以上30万円未満)

| 金賞 | DALI | OPTICON 6 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD510MK2 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Gold 100 |
![]() | ||
| 受賞 | ELAC | FS U5 SLIM |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 5.0 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Revolution XT 6F |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円以上20万円未満)

| 金賞 | KEF | Q950 |
![]() | ||
| 受賞 | ELAC | BS U5 SLIM |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | TMicro 40 AMT |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Gold 50 |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | F35 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円未満)

| 金賞 | KEF | Q350 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | STUDIO 270 BRN |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Bronze 1 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Bronze 2 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Radius Series 45 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Revolution XT Mini |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Tannoy Mercury 7.1 |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Emit M10 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Radius Series 90 |
![]() | ||








