
スピーカーシステム部門
スピーカーシステム(ペア100万円以上200万円未満)

| 金賞 | YAMAHA | NS-5000 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 3 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 5 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | PL300 II |
![]() | ||
| 受賞 | TAD | TAD-ME1 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | PL200 II |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Coax 511 |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 30 |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 60 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア70万円以上100万円未満)

| 金賞 | B&W | 805D3 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 1 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | S4700 |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-1000P |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Coax 311 |
![]() | ||
| 受賞 | LINN | AKUDORIK PASSIVE |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Stirling/GR |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア50万円以上70万円未満)

| 金賞 | JBL | S3900 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Gold 300 |
![]() | ||
| 受賞 | ONKYO | SC-3 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | PL100 II |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 20 |
![]() | ||
| 受賞 | VIENNA ACOUSTICS | Mozart Grand Symphony Edition |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア30万円以上50万円未満)

| 金賞 | TECHNICS | SB-G90 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R900 |
![]() | ||
| 受賞 | PIONEER | S-PM50 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | TMicro 60 AMT |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 7.0 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | 4319 |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-5P |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-3P II |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Gold 200 |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | SS-NA2ESpe |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Revolution XT 8F |
![]() | ||
| 受賞 | LINN | MAJIK 140 |
![]() | ||
| 受賞 | FOSTEX | G1001MG |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア20万円以上30万円未満)

| 金賞 | ELAC | FS U5 SLIM |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | 4312SE |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R500 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 5.0 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Gold 100 |
![]() | ||
| 受賞 | MISSION | SX-3 |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-1 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円以上20万円未満)

| 金賞 | KEF | Q950 |
![]() | ||
| 受賞 | DALI | DALI MENUET |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD508MK3 |
![]() | ||
| 受賞 | ELAC | BS U5 SLIM |
![]() | ||
| 受賞 | DALI | OPTICON 1 |
![]() | ||
| 受賞 | FOSTEX | GX100BJ |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | STUDIO 290 BRN |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | TMicro 40 AMT |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | F35 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Bronze 6 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Bronze 5 |
![]() | ||
| 受賞 | LINN | MAJIK 109 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円未満)

| 金賞 | KEF | Q350 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Q150 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD307MK2A |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | STUDIO 270 BRN |
![]() | ||
| 受賞 | DENON | SC-T37 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Bronze 2 |
![]() | ||








