
スピーカーシステム(マルチ)部門
スピーカーシステム(ペア100万円以上200万円以下)

| 金賞 | KEF | Reference 5 |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 60 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア60万円以上100万円未満)

| 金賞 | B&W | 702S2 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 1 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD712zMK2 |
![]() | ||
| 受賞 | ELAC | AF-61 |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | F208 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア40万円以上60万円未満)

| 金賞 | ECLIPSE | TD510ZMK2 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R900 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Silver 500 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 7.0 |
![]() | ||
| 受賞 | ELAC | AS-61 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア30万円以上40万円未満)

| 金賞 | MONITOR AUDIO | Silver 300 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R700 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | TMicro 60 AMT |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア20万円以上30万円未満)

| 金賞 | KEF | R500 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Silver 200 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD510MK2 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 5.0 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Revolution XT 6F |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円以上20万円未満)

| 金賞 | B&W | 707S2 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Q950 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Silver 100 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD508MK3 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Silver 50 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | TMicro 40 AMT |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | F35 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円未満)

| 金賞 | KEF | Q350 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD307MK2A |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | STUDIO 270 BRN |
![]() | ||
| 受賞 | DALI | SPEKTOR1 |
![]() | ||
| 受賞 | DALI | SPEKTOR6 |
![]() | ||

