
スピーカーシステム(ステレオ)部門
スピーカーシステム(ペア100万円以上200万円以下)

| 金賞 | YAMAHA | NS-5000 |
![]() | ||
| 受賞 | TAD | TAD-ME1 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 5 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Coax 511 |
![]() | ||
| 受賞 | DIATONE | DS-4NB70 |
![]() | ||
| 受賞 | FOCAL | Sopra N゜2 |
![]() | ||
| 受賞 | LINN | AKUBARIK PASSIVE |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | ARDEN |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | SS-AR2 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア70万円以上100万円未満)

| 金賞 | B&W | 805D3 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Reference 1 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Coax 311 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD712zMK2 |
![]() | ||
| 受賞 | ELAC | AF-61 |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-1000P |
![]() | ||
| 受賞 | FOCAL | Sopra N゜1 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | S4700 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | EATON |
![]() | ||
| 受賞 | LINN | AKUDORIK PASSIVE |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア50万円以上70万円未満)

| 金賞 | B&W | 702S2 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Silver 500 |
![]() | ||
| 受賞 | ONKYO | SC-3 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | S3900 |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | F208 |
![]() | ||
| 受賞 | FOCAL | Aria948 BHG |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Prestige GR SuperTweeter |
![]() | ||
| 受賞 | DYNAUDIO | Contour 20 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | ST-300Mg |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア40万円以上50万円未満)

| 金賞 | TECHNICS | SB-G90 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R900 |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-5P |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD510ZMK2 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 7.0 |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | SS-NA2ESpe |
![]() | ||
| 受賞 | ELAC | AS-61 |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | F206 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア30万円以上40万円未満)

| 金賞 | MONITOR AUDIO | Silver 300 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R700 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | 4319 |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-3PU |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | TMicro 60 AMT |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | SS-NA5ESpe |
![]() | ||
| 受賞 | FOCAL | Aria 926 |
![]() | ||
| 受賞 | LINN | MAJIK 140 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア20万円以上30万円未満)

| 金賞 | MONITOR AUDIO | Silver 200 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | 4312SE |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | R500 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD510MK2 |
![]() | ||
| 受賞 | KRIPTON | KX-1 |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | Classic 5.0 |
![]() | ||
| 受賞 | FOCAL | Chorus 726 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Revolution XT 6F |
![]() | ||
| 受賞 | FOCAL | Chorus 716 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円以上20万円未満)

| 金賞 | KRIPTON | KX-0.5 |
![]() | ||
| 受賞 | B&W | 707S2 |
![]() | ||
| 受賞 | KEF | Q950 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Silver 100 |
![]() | ||
| 受賞 | MONITOR AUDIO | Silver 50 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD508MK3 |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | STUDIO 290 BRN |
![]() | ||
| 受賞 | FOSTEX | GX100BJ |
![]() | ||
| 受賞 | PIEGA | TMicro 40 AMT |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | F35 |
![]() | ||
| 受賞 | MISSION | QX-4 |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | M105 |
![]() | ||
スピーカーシステム(ペア10万円未満)

| 金賞 | KEF | Q350 |
![]() | ||
| 受賞 | ECLIPSE | TD307MK2A |
![]() | ||
| 受賞 | JBL | STUDIO 270 BRN |
![]() | ||
| 受賞 | DALI | SPEKTOR1 |
![]() | ||
| 受賞 | REVEL | M16 |
![]() | ||
| 受賞 | DALI | SPEKTOR6 |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | S-300HR |
![]() | ||
| 受賞 | DENON | SC-T37 |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Revolution XT Mini |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | LS-301-SP |
![]() | ||
| 受賞 | PIONEER | S-CN301-LR |
![]() | ||
| 受賞 | TANNOY | Tannoy Mercury 7.1 |
![]() | ||
| 受賞 | JVC | SX-WD9VNT |
![]() | ||

