
ヘッドホンアンプ部門
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・30万円以上)

| 金賞 | LUXMAN | P-750u |
![]() |
||
| 受賞 | STAX | SRM-T8000 |
![]() | ||
| 受賞 | OCTAVE | V16 Single Ended |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・20万円以上30万円未満)

| 金賞 | SENNHEISER | HDV 820 |
![]() | ||
| 受賞 | SONY | TA-ZH1ES |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | Pro iCAN |
![]() | ||
| 受賞 | SENNHEISER | HDVD 800 |
![]() | ||
| 受賞 | RME | ADI-2 Pro Anniversary Edition |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・15万円以上20万円未満)

| 金賞 | BURSON AUDIO | Conductor V2+ |
![]() | ||
| 受賞 | RME | ADI-2 Pro |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | Pro iESL |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・7.5万円以上15万円未満)

| 金賞 | STAX | SRM-007tA |
![]() | ||
| 受賞 | STAX | SRM-006tS |
![]() | ||
| 受賞 | STAX | SRM-353X |
![]() | ||
| 受賞 | STAX | SRM-727A |
![]() | ||
| 受賞 | OLASONIC | NA-BH1 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・7.5万円未満)

| 金賞 | DENON | DA-310USB |
![]() | ||
| 受賞 | BURSON AUDIO | Soloist SL MK2 |
![]() | ||
| 受賞 | GRACE DESIGN | m900 |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | HA-501-SP |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | micro iCAN SE |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・7.5万円以上)

| 金賞 | CHORD ELECTRONICS | HUGO 2 |
![]() | ||
| 受賞 | JVC | SU-AX01 |
![]() | ||
| 受賞 | SHURE | SHA900 |
![]() | ||
| 受賞 | ALO AUDIO | Continental V5 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・5万円以上7.5万円未満)

| 金賞 | CHORD ELECTRONICS | MOJO |
![]() | ||
| 受賞 | TEAC | HA-P5 |
![]() | ||
| 受賞 | BEYERDYNAMIC | Impacto universal |
![]() | ||
| 受賞 | JVC | SU-AX7 |
![]() | ||
| 受賞 | AROMA | A10 |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・3万円以上5万円未満)

| 金賞 | OPPO DIGITAL | HA-2SE |
![]() | ||
| 受賞 | DENON | DA-10 |
![]() | ||
| 受賞 | BEYERDYNAMIC | Impacto essential |
![]() | ||
ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・3万円未満)

| 金賞 | AUDIO-TECHNICA | AT-PHA55BT |
![]() | ||
| 受賞 | ASTELL&KERN FOR SOFTBANK SELECTION | XHA-9000 |
![]() | ||
| 受賞 | IFI AUDIO | nano iCAN |
![]() | ||
| 受賞 | RADIUS | AL-LCH81K |
![]() | ||
| 受賞 | FIIO | A5 |
![]() | ||
| 受賞 | RADIUS | AL-LCH91W |
![]() | ||

